Technikai adatok
Traktoraink minden sebességfokozatban megfelelő nyomatékot adnak
Kisfogyasztású japán traktoraink általános műszaki adatai. Értelemszerűen a kisebb értékek a 12-15 lóerős, míg a nagyobb értékek a 20-40 lóerős traktorokra vonatkoznak. Egyes típusok felszereltsége eltérhet az itt közölt adatoktól. A műszaki leírás tájékoztató jellegű!
| Motor: | Japán gyártmány, 1-4 hengeres, vízhűtéses, önindítós, négyütemű, dízel |
| Hengerűrtartalom: | 570-1300 kcm |
| Teljesítmény: | 11-40 LE |
| Üzemanyagtartály: | 8-30 liter |
| Elektromos rendszer: | 12 V-os |
| 2 WD | 4 WD | ||
| Gumiabroncs: | első | 5.00-15 | 7-16 |
| hátsó | 12.4-24 | 12.4-24 |
| Sebességváltó: | 8 előre, 2 hátra |
| Utazósebesség: | 1-20 km/h sebességfokozattól függően |
| Teljesítény leadó tengely | |
| Hátsó TLT: | min. 3 fokozatú (540, 790, 1100 ford/perc) 20 LE esetén 8 fokozatú (190-1500 ford/perc) |
| Hidraulika: | 10-22 liter/perc |
| Emelési teljesítmény: | 500-1100 kg az emelési pontban |
| Fék: | mechanikus hátsókerékfék, osztható száraz dobfék |
| Súly: | 420-1100 kg |
| Hossz: | 2,2-2,8 m |
| Szélesség: | 0,84-1,45 m |
| Magasság (kormányig): | 1,12-1,44 m |
| Hasmagasság: | 22-37 cm |
| Fordulási sugár: | 1,9-2,4 m |
| Kormánymű: | mechanikus vagy szervo |
Műszerfal: üzemóra, fordulatszámmérő, hűtővíz hőmérsékletjelző, olajnyomásmérő, izzítógyertya kontrollámpa, olajnyomásjelző lámpa, akkumulátor töltés lámpa, világítás kapcsoló, indítókulcs.
Kezelőszervek: fékpedál, sebességváltó karok, TLT kar, motorleállító kar, kézifék, kézigáz, gázpedál, elsőkerékhajtás kar, hidraulika vezérlőkar, differenciál zár.
Traktorainkat talajmaróval együtt adjuk, amit nem kell külön megvásárolni.






